Title: Coalfield Temperature Maps
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| NAME | string | esriFieldTypeString |
| COALFIELD | string | esriFieldTypeString |
| EQUILIBRIU | string | esriFieldTypeString |
| EQUILIBR_1 | string | esriFieldTypeString |
| T100M_EQUI | number | esriFieldTypeDouble |
| T100M_EQ_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T100M_EQ_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T200M_EQUI | number | esriFieldTypeDouble |
| T200M_EQ_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T200M_EQ_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T300M_EQUI | number | esriFieldTypeDouble |
| T300M_EQ_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T300M_EQ_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T400M_EQUI | number | esriFieldTypeDouble |
| T400M_EQ_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T400M_EQ_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T500M_EQUI | number | esriFieldTypeDouble |
| T500M_EQ_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T500M_EQ_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T600M_EQUI | number | esriFieldTypeDouble |
| T600M_EQ_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T600M_EQ_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T700M_EQUI | number | esriFieldTypeDouble |
| T700M_EQ_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T700M_EQ_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T800M_EQUI | number | esriFieldTypeDouble |
| T800M_EQ_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T800M_EQ_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T900M_EQUI | number | esriFieldTypeDouble |
| T900M_EQ_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T900M_EQ_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T1000M_EQU | number | esriFieldTypeDouble |
| T1000M_E_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T1000M_E_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| PUMPED_DAT | string | esriFieldTypeString |
| PUMPED_TEM | string | esriFieldTypeString |
| T100M_PUMP | number | esriFieldTypeDouble |
| T100M_PU_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T100M_PU_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T200M_PUMP | number | esriFieldTypeDouble |
| T200M_PU_1 | number | esriFieldTypeDouble |
| T200M_PU_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T300M_PUMP | number | esriFieldTypeDouble |
| T300M_PU_1 | string | esriFieldTypeString |
| T300M_PU_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| T400M_PUMP | number | esriFieldTypeDouble |
| T400M_PU_1 | string | esriFieldTypeString |
| T400M_PU_2 | string | esriFieldTypeString |
| T500M_PUMP | number | esriFieldTypeDouble |
| T500M_PU_1 | string | esriFieldTypeString |
| T500M_PU_2 | string | esriFieldTypeString |
| T600M_PUMP | string | esriFieldTypeString |
| T600M_PU_1 | string | esriFieldTypeString |
| TEMPERATUR | string | esriFieldTypeString |
| T600M_PU_2 | number | esriFieldTypeDouble |
| HYPERLINK | string | esriFieldTypeString |
| DATE_ENTERED | string | esriFieldTypeDate |
| DATE_UPDATED | string | esriFieldTypeDate |
| QL_DATE | string | esriFieldTypeDate |
| GEOM_WGS84 | | esriFieldTypeGeometry |
| SE_ANNO_CAD_DATA | | esriFieldTypeBlob |
| GEOM_WGS84.AREA | number | esriFieldTypeDouble |
| GEOM_WGS84.LEN | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://map.bgs.ac.uk/arcgis/rest/services/SDDS/Coalfield_Temperature_Maps/OGCFeatureServer/collections/0/queryables