Title: Offshore Geophysics (sonar)
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| QL_SVY_LINE_ID | integer | esriFieldTypeOID |
| SVY_LINE_ID | integer | esriFieldTypeInteger |
| CRUISE | string | esriFieldTypeString |
| SVY_LINE | string | esriFieldTypeString |
| CRUISE_LINE | string | esriFieldTypeString |
| CLIENT | string | esriFieldTypeString |
| CONTRACTOR | string | esriFieldTypeString |
| GEOPHYS_EQUIP | string | esriFieldTypeString |
| ADDITIONAL_INFO | string | esriFieldTypeString |
| LINE_LENGTH | number | esriFieldTypeDouble |
| LINE_LENGTH_UNITS | string | esriFieldTypeString |
| EPSG_CODE | string | esriFieldTypeString |
| EPSG | string | esriFieldTypeString |
| START_X | number | esriFieldTypeDouble |
| START_Y | number | esriFieldTypeDouble |
| START_DATETIME | string | esriFieldTypeDate |
| END_X | number | esriFieldTypeDouble |
| END_Y | number | esriFieldTypeDouble |
| END_DATETIME | string | esriFieldTypeDate |
| START_X_ED50 | number | esriFieldTypeDouble |
| START_Y_ED50 | number | esriFieldTypeDouble |
| END_X_ED50 | number | esriFieldTypeDouble |
| END_Y_ED50 | number | esriFieldTypeDouble |
| START_X_WGS84 | number | esriFieldTypeDouble |
| START_Y_WGS84 | number | esriFieldTypeDouble |
| END_X_WGS84 | number | esriFieldTypeDouble |
| END_Y_WGS84 | number | esriFieldTypeDouble |
| START_X_BNG | integer | esriFieldTypeInteger |
| START_Y_BNG | integer | esriFieldTypeInteger |
| END_X_BNG | integer | esriFieldTypeInteger |
| END_Y_BNG | integer | esriFieldTypeInteger |
| CRUISE_DATA_URL | string | esriFieldTypeString |
| SCAN_URL | string | esriFieldTypeString |
| SCAN_DOWNLOAD_URL | string | esriFieldTypeString |
| SCAN_INFORMATION | string | esriFieldTypeString |
| CONFIDENTIALITY | string | esriFieldTypeString |
| ACCESSUSE_RESTRIC | string | esriFieldTypeString |
| QUALITY_ASSESSMENT | string | esriFieldTypeString |
| RELEASE_DATE | string | esriFieldTypeDate |
| TERMS_OF_USE | string | esriFieldTypeString |
| TERMS_OF_USE_URL | string | esriFieldTypeString |
| SHAPE_WGS84 | | esriFieldTypeGeometry |
| SE_ANNO_CAD_DATA | | esriFieldTypeBlob |
| SHAPE_WGS84.LEN | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://map.bgs.ac.uk/arcgis/rest/services/SDDS/BGS_Offshore_Surveys/OGCFeatureServer/collections/2/queryables