Title: Biostratigraphy Reference Specimens
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| BIOSTRAT_REF_SPECIMEN_ID | integer | esriFieldTypeOID |
| SAMPLE_ID | integer | esriFieldTypeInteger |
| SAMPLE_PREFIX | string | esriFieldTypeString |
| SAMPLE_NUMBER | integer | esriFieldTypeInteger |
| SAMPLE_SUFFIX | string | esriFieldTypeString |
| TYPE_STATUS_CODE | string | esriFieldTypeString |
| TYPE_STATUS_TRANS | string | esriFieldTypeString |
| STRAT_CODE | string | esriFieldTypeString |
| STRAT_TRANS | string | esriFieldTypeString |
| LOCALITY_NAME | string | esriFieldTypeString |
| TAXON_CODE | string | esriFieldTypeString |
| TAXON_TRANS | string | esriFieldTypeString |
| GENUS | string | esriFieldTypeString |
| SPECIES | string | esriFieldTypeString |
| SPECIES_SUBSPECIES | string | esriFieldTypeString |
| SPECIES_AUTHOR | string | esriFieldTypeString |
| SUBSPECIES | string | esriFieldTypeString |
| SUBSPECIES_AUTHOR | string | esriFieldTypeString |
| CHRONOSTRATIGRAPHY | string | esriFieldTypeString |
| PALAEOSAURUS_LINK | string | esriFieldTypeString |
| DATE_ENTERED | string | esriFieldTypeDate |
| DATE_UPDATED | string | esriFieldTypeDate |
| QL_DATE | string | esriFieldTypeDate |
| SHAPE_WGS84 | | esriFieldTypeGeometry |
| SE_ANNO_CAD_DATA | | esriFieldTypeBlob |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://map.bgs.ac.uk/arcgis/rest/services/SDDS/BGS_Biostratigraphy_Collections/OGCFeatureServer/collections/1/queryables